CRBHV
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
拓璞瑞
产品中心 / 交叉滚子轴承
面向交叉滚子轴承替代选型与型号查询,按高刚性型、标准型、超薄型和薄型系列查看型号。
交叉滚子轴承产品中心,按 CRBHV、CRBFV、CRBC、CRB、CRBT、CRBTF、CRBS 系列查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
交叉滚子轴承常见系列,方便按型号查看尺寸、图纸和联系信息。
每个系列对应的型号单独归类,常用系列默认展开,其余系列可点击展开查看。
不同系列适合的设备结构不同,选型时建议结合安装空间、载荷和精度要求一起判断。
这里列出部分常用型号,完整型号可到首页查找。
| 型号 | 系列 | 尺寸 | 动载荷 | 静载荷 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRBHV208A | CRBHV 高刚性型交叉滚子轴承V | 20×36×8mm | 2.91kN | 2.43kN | CRBHV208A轴承详情 |
| CRBHV258A | CRBHV 高刚性型交叉滚子轴承V | 25×41×8mm | 3.12kN | 2.81kN | CRBHV258A轴承详情 |
| CRBFV108AT | CRBFV 带安装孔高刚性型交叉滚子轴承V | 10×52×8mm | 2.91kN | 2.43kN | CRBFV108AT轴承详情 |
| CRBFV2012AT | CRBFV 带安装孔高刚性型交叉滚子轴承V | 20×70×12mm | 7.6kN | 8.37kN | CRBFV2012AT轴承详情 |
| CRBC3010 | CRBC 标准型交叉滚子轴承 | 30×55×10mm | 5.29kN | 6.35kN | CRBC3010轴承详情 |
| CRBC4010 | CRBC 标准型交叉滚子轴承 | 40×65×10mm | 5.98kN | 8.04kN | CRBC4010轴承详情 |
| CRB3010 | CRB 标准满滚子型交叉滚子轴承 | 30×55×10mm | 6.56kN | 8.45kN | CRB3010轴承详情 |
| CRB4010 | CRB 标准满滚子型交叉滚子轴承 | 40×65×10mm | 7.42kN | 10.69kN | CRB4010轴承详情 |
| CRBT105A | CRBT 超薄型交叉滚子轴承 | 10×21×5mm | 1.12kN | 0.811kN | CRBT105A轴承详情 |
| CRBT155A | CRBT 超薄型交叉滚子轴承 | 15×26×5mm | 1.32kN | 1.11kN | CRBT155A轴承详情 |
| CRBTF105AT | CRBTF 带安装孔超薄型交叉滚子轴承 | 10×43×5mm | 1.5kN | 1.41kN | CRBTF105AT轴承详情 |
| CRBTF205AT | CRBTF 带安装孔超薄型交叉滚子轴承 | 20×53×5mm | 1.89kN | 2.15kN | CRBTF205AT轴承详情 |
| CRBS508 | CRBS 薄型交叉滚子轴承 | 50×66×8mm | 4.9kN | 6.17kN | CRBS508轴承详情 |
| CRBS508V | CRBS 薄型交叉滚子轴承 | 50×66×8mm | 6.91kN | 9.81kN | CRBS508V轴承详情 |
需要查看完整型号,请返回 型号查询 输入具体型号。